#author("2020-05-22T23:10:48+09:00","default:nikuo","nikuo")
#author("2020-05-27T01:51:32+09:00","default:nikuo","nikuo")
*リング一覧 [#j137d915]

#contents

#br
**基本リング [#u5b72ac0]

|名前|説明|レア度|
|HPリングA|HPが+10上昇する|E|
|パワーリングA|攻撃力が+5上昇する|E|
|ガードリングA|防御力が+5上昇する|E|
|スピードリングA|素早さが+5上昇する|E|
|マジックリングA|必殺力が+5上昇する|E|
|HPリングA%|HPが5%上昇する|E|
|パワーリングA%|攻撃力が3%上昇する|E|
|ガードリングA%|防御力が3%上昇する|E|
|スピードリングA%|素早さが3%上昇する|E|
|マジックリングA%|必殺力が3%上昇する|E|
|HPリングB|HPが+20上昇する|E|
|パワーリングB|攻撃力が+10上昇する|E|
|ガードリングB|防御力が+10上昇する|E|
|スピードリングB|素早さが+10上昇する|E|
|マジックリングB|必殺力が+10上昇する|E|
|HPリングB%|HPが8%上昇する|E|
|パワーリングB%|攻撃力が5%上昇する|E|
|ガードリングB%|防御力が5%上昇する|E|
|スピードリングB%|素早さが5%上昇する|E|
|マジックリングB%|必殺力が5%上昇する|E|
|HPリングC|HPが+30上昇する|D|
|パワーリングC|攻撃力が+15上昇する|D|
|ガードリングC|防御力が+15上昇する|D|
|スピードリングC|素早さが+15上昇する|D|
|マジックリングC|必殺力が+15上昇する|D|
|HPリングC%|HPが11%上昇する|D|
|パワーリングC%|攻撃力が7%上昇する|D|
|ガードリングC%|防御力が7%上昇する|D|
|スピードリングC%|素早さが7%上昇する|D|
|マジックリングC%|必殺力が7%上昇する|D|
|HPリングD|HPが+40上昇する|C|
|パワーリングD|攻撃力が+20上昇する|C|
|ガードリングD|防御力が+20上昇する|C|
|スピードリングD|素早さが+20上昇する|C|
|マジックリングD|必殺力が+20上昇する|C|
|HPリングD%|HPが14%上昇する|C|
|パワーリングD%|攻撃力が9%上昇する|C|
|ガードリングD%|防御力が9%上昇する|C|
|スピードリングD%|素早さが9%上昇する|C|
|マジックリングD%|必殺力が9%上昇する|C|
|HPリングE|HPが+50上昇する|B|
|パワーリングE|攻撃力が+25上昇する|B|
|ガードリングE|防御力が+25上昇する|B|
|スピードリングE|素早さが+25上昇する|B|
|マジックリングE|必殺力が+25上昇する|B|
|HPリングE%|HPが17%上昇する|B|
|パワーリングE%|攻撃力が11%上昇する|B|
|ガードリングE%|防御力が11%上昇する|B|
|スピードリングE%|素早さが11%上昇する|B|
|マジックリングE%|必殺力が11%上昇する|B|
|HPリングF|HPが+60上昇する|A|
|パワーリングF|攻撃力が+30上昇する|A|
|ガードリングF|防御力が+30上昇する|A|
|スピードリングF|素早さが+30上昇する|A|
|マジックリングF|必殺力が+30上昇する|A|
|HPリングF%|HPが21%上昇する|A|
|パワーリングF%|攻撃力が13%上昇する|A|
|ガードリングF%|防御力が13%上昇する|A|
|スピードリングF%|素早さが13%上昇する|A|
|マジックリングF%|必殺力が13%上昇する|A|

#br
**補助リング [#c338b24b]

|名前|説明|レア度|
|コインハンターA|獲得コインが1.05倍になる。複数装備効果なし|A|
|コインハンターB|獲得コインが1.1倍になる。複数装備効果なし|S|
|コインハンターC|獲得コインが1.2倍になる。複数装備効果なし|SS|
|コインハンターD|獲得コインが1.3倍になる。複数装備効果なし|SSS|
|ポイントハンターA|獲得BPが1.05倍になる。複数装備効果なし|A|
|ポイントハンターB|獲得BPが1.1倍になる。複数装備効果なし|S|
|ポイントハンターC|獲得BPが1.2倍になる。複数装備効果なし|SS|
|ポイントハンターD|獲得BPが1.3倍になる。複数装備効果なし|SSS|
|経験値ハンターA|獲得経験値が1.05倍になる。複数装備効果なし|A|
|経験値ハンターB|獲得経験値が1.1倍になる。複数装備効果なし|S|
|経験値ハンターC|獲得経験値が1.2倍になる。複数装備効果なし|SS|
|経験値ハンターD|獲得経験値が1.3倍になる。複数装備効果なし|SSS|
|コイン値切りA|必要コインが5%割引になる。複数装備効果なし|B|
|コイン値切りB|必要コインが10%割引になる。複数装備効果なし|A|
|コイン値切りC|必要コインが15%割引になる。複数装備効果なし|S|
|コイン値切りD|必要コインが20%割引になる。複数装備効果なし|SS|
|コイン値切りE|必要コインが30%割引になる。複数装備効果なし|SSS|
|ポイント値切りA|必要BPが5%割引になる。複数装備効果なし|B|
|ポイント値切りB|必要BPが10%割引になる。複数装備効果なし|A|
|ポイント値切りC|必要BPが15%割引になる。複数装備効果なし|S|
|ポイント値切りD|必要BPが20%割引になる。複数装備効果なし|SS|
|ポイント値切りE|必要BPが30%割引になる。複数装備効果なし|SSS|
|オートリカバリーA|戦闘中にHPが自動回復(小)します。複数装備効果なし|B|
|オートリカバリーB|戦闘中にHPが自動回復(中)します。複数装備効果なし|A|
|オートリカバリーC|戦闘中にHPが自動回復(大)します。複数装備効果なし|S|
|オートリカバリーA|戦闘中にHPが自動回復(小)します。複数装備効果なし|S|
|オートリカバリーB|戦闘中にHPが自動回復(中)します。複数装備効果なし|SS|
|オートリカバリーC|戦闘中にHPが自動回復(大)します。複数装備効果なし|SSS|

#br
**魔神シリーズ [#x0b13c84]

|名前|説明|レア度|
|魔神「マルバス」|攻撃力が10%、防御力が10%上昇する|S|
|魔神「ブエル」|素早さが10%、必殺力が10%上昇する|S|
|魔神「ボティス」|攻撃力が12%、必殺力が12%上昇する|S|
|魔神「モラクス」|防御力が12%、素早さが12%上昇する|S|
|魔神「フォラス」|攻撃力が14%、防御力が14%、素早さが14%上昇する|S|
|魔神「ガアプ」|必殺力が77%上昇する|S|
|魔神「マルファス」|HPが33%上昇する|S|
|魔神「ハアゲンティ」|HPが44%上昇する|S|
|魔神「カイム」|HPが55%上昇する|S|
|魔神「オセ」|全体的に15%上昇する|S|
|魔神「アミー」|全体的に20%上昇する|S|
|魔神「ザガン」|全体的に30%上昇する|S|
|魔神「ヴァラク」|全体的に40%上昇する|S|
|魔神「グラシャラボラス」|全体的に50%上昇する|S|

#br
**業物シリーズ [#g15c7665]

|名前|説明|レア度|
|業物「ヨシミツ」|全体的に+10上昇する|S|
|業物「キクイチモンジ」|全体的に+15上昇する|S|
|業物「マサムネ」|全体的に+20上昇する|S|
|業物「ノサダ」|全体的に+25上昇する|S|
|業物「ムラマサ」|全体的に+30上昇する|S|
|業物「ドウタヌキ」|全体的に+35上昇する|S|
|業物「コテツ」|全体的に+40上昇する|S|
|業物「ヒゲキリ」|全体的に+45上昇する|S|
|業物「ライキリ」|全体的に+50上昇する|SS|
|業物「ムラサメ」|全体的に+55上昇する|SS|
|業物「カゲロウ」|全体的に+60上昇する|SS|

#br
**天下・神代・伝説シリーズ [#w6c9d34b]

|名前|説明|レア度|
|天下「ドウジギリ」|天下五剣シリーズ。HP+180、攻撃力+120、防御力+100|SS|
|天下「オニマル」|天下五剣シリーズ。HP+200、攻撃力+130、防御力+110|SS|
|天下「ミカヅキムネチカ」|天下五剣シリーズ。HP+220、攻撃力+140、防御力+120|SS|
|天下「オオテンタ」|天下五剣シリーズ。HP+240、攻撃力+150、防御力+130|SS|
|天下「ジュズマル」|天下五剣シリーズ。HP+260、攻撃力+160、防御力+140|SS|
|神代「アマノムラクモ」|神代三剣シリーズ。HP100%、それ以外60%上昇する|SSS|
|神代「フツノミマタ」|神代三剣シリーズ。HP130%、それ以外70%上昇する|SSS|
|神代「アメノハバキリ」|神代三剣シリーズ。HP150%、それ以外80%上昇する|SSS|
|伝説「イザヨイ」|伝説のリング。HP250%、それ以外150%上昇する|SSS|

#br
#back(,left,0)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS