#author("2020-05-22T23:49:45+09:00","default:nikuo","nikuo")
#author("2020-05-22T23:50:25+09:00","default:nikuo","nikuo")
*ナックル一覧 [#e22f7d70]

|||RIGHT:24|RIGHT:24|RIGHT:24|RIGHT:24|||c
|||RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|||c
|名前|レア度|攻|防|早|必|タイプ|レア進化|
|お試しナックル|E|16|8|10|4|C||
|ボロいナックル|E|19|14|10|28|B|悪臭ナックル|
|レンタルナックル|E|21|18|14|20|E|ドSナックル|
|サウスポナックル|E|23|33|8|9|B||
|フラワーナックル|E|24|24|22|20|D||
|腐ったナックル|E|25|24|14|34|C||
|ありふれたナックル|E|26|22|22|22|E|あなただけよナックル|
|イケてるナックル|E|27|26|20|23|C|モテモテナックル|
|旧式ナックル|E|28|24|24|24|C||
|悪臭ナックル|E|29|29|23|29|B||
|使用済みナックル|E|30|22|30|22|B||
|すべすべナックル|E|31|27|36|30|D|バナナックル|
|激やばナックル|E|32|26|26|5|E||
|一度きりナックル|E|33|22|18|42|A||
|捨ててあったナックル|E|34|28|26|31|B|あなた専用ナックル|
|おかんのナックル|E|36|31|32|27|D|可愛すぎナックル|
|見つかったナックル|E|37|30|24|18|C||
|バナナックル|E|39|26|32|30|E||
|ラッキーナックル|D|44|35|23|12|E|最高のナックル|
|マッスルナックル|D|45|42|11|23|D|強靭ナックル|
|ドSナックル|D|46|33|32|31|B||
|ドMナックル|D|48|32|35|22|C||
|マジックナックル|D|50|40|41|2|C||
|魔除けナックル|D|51|29|21|36|D||
|平凡ナックル|D|53|45|32|36|D|最新ナックル|
|イッツアナックル|D|55|39|32|43|B|神秘のナックル|
|モテモテナックル|D|58|42|35|35|E||
|可愛すぎナックル|D|60|60|20|20|C||
|効果なしナックル|D|61|51|36|7|A|魅惑のナックル|
|あなただけよナックル|D|63|32|21|37|D||
|尖ったナックル|D|64|45|28|53|D||
|あなた専用ナックル|D|65|54|47|58|E||
|サバイバルナックル|C|66|45|42|50|B|コレデモカナッコー|
|神秘のナックル|C|67|51|44|53|E||
|栄光のナックル|C|68|53|35|36|B|ヒドラ|
|素敵なナックル|C|69|56|46|11|D|イケメン専用ナックル|
|最高のナックル|C|70|49|43|43|B||
|石化ナックル|C|72|56|67|32|C|タラスク|
|強靭ナックル|C|73|58|51|16|D||
|偽りのナックル|C|74|54|43|44|C|真実のナックル|
|夢みるナックル|C|76|56|54|43|E||
|最新ナックル|C|78|59|51|31|D||
|魅惑のナックル|C|80|57|57|57|C||
|国宝級ナックル|C|82|60|41|30|E|ジャヴァウォック|
|コレデモカナッコー|B|84|63|32|10|D||
|天下無敵ナッコー|B|85|57|43|24|E||
|ヒドラ|B|86|64|46|53|C|ワイヴァーン|
|ジャヴァウォック|B|87|62|61|43|D||
|イルルヤンカシュ|B|89|61|84|20|E|ティアマト|
|タラスク|B|90|66|12|41|C||
|電流ナックル|B|91|67|43|53|C||
|発光ナックル|B|93|68|45|63|B|ビッグバンナックル|
|イケメン専用ナックル|B|94|65|50|35|D||
|真実のナックル|B|95|66|56|57|E|ミラコーナッコー|
|ビッグバンナックル|A|96|71|54|55|C||
|ミラコーナッコー|A|98|72|23|44|E||
|ワイヴァーン|A|99|75|23|31|C|ハスター|
|ニーズヘグ|A|100|74|57|59|D||
|ティアマト|A|101|72|44|58|D|ヨルムンガンド|
|ファヴニル|A|102|76|69|38|C|八岐大蛇|
|レッドドラゴン|A|103|77|49|47|E||
|ジラント|A|105|78|30|55|D|イツァムナー|
|ハスター|S|107|80|46|90|E|ベルゼビュート|
|ニャルラトテップ|S|110|81|54|31|E||
|八岐大蛇|S|111|86|32|34|E||
|ケツアルコアトル|S|113|84|37|56|D|ベリアル|
|ヨルムンガンド|S|114|89|40|73|D||
|イツァムナー|S|115|90|51|87|C|クトゥルフ|
|ベリアル|SS|117|93|45|65|D||
|レヴィアタン|SS|118|95|42|67|E|クトゥグァ|
|ベルゼビュート|SS|119|96|43|78|E|サタン|
|クトゥルフ|SS|121|98|47|65|D|ルシファー|
|サタン|SSS|127|102|79|50|D||
|クトゥグァ|SSS|129|104|84|65|E||
|ルシファー|SSS|133|106|70|88|E||

#br
#back(,left,0)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS